热门搜索关键词 伺服减速机|行星齿轮减速机 |伺服行星减速机|转角行星减速机| 行星减速器 |减速机厂家
一、带有维齿换向结构,可实现直角输出。
二、设计简洁性能可靠,极 具性价比。
三、维齿副渗碳处理,硬度HRC58,耐磨性优。
规格范围;60-20
速比范围;3-100
精度范围;8-16arcmin
PVF60系列直角行星减速机选型技术参数表格
技术参数
规格型号
级数
速比
PVF60
PVF90
PVF120
额定扭矩 (Nm)TN
L1
3
27
96
161
4
40
122
210
5
40
122
210
7
34
95
170
10
16
56
86
L2
9
27
96
161
12
27
96
161
15
27
96
161
16
40
122
210
20
40
122
210
25
40
122
210
28
40
122
210
30
27
96
161
35
40
122
210
40
40
122
210
50
40
122
210
70
34
95
170
100
16
56
86
重量(Kg)
L1
1.7
4.4
12
L2
1.9
5
14
技术参数 | 规格型号 | |||||
最 大扭矩 | Nm | PVF60 | PVF90 | PVF120 | ||
紧急制动扭矩 | Nm | 2倍额定扭矩 | ||||
最 大容许径向力 | N | 240 | 450 | 1240 | ||
最 大容许轴向力 | N | 220 | 430 | 1000 | ||
抗扭刚性 | Nm/arcmin | 1.8 | 4.85 | 11 | ||
最 大输入转速 | rpm | 8000 | 6000 | 6000 | ||
额定输入转速 | rpm | 4000 | 3500 | 3500 | ||
平均寿命 | h | 20000 | ||||
满载效率 | % | L1≥95% L2≥92% | ||||
回程间隙 | P0 | L1 | arcmin | ≤6 | ≤6 | ≤6 |
L2 | arcmin | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ||
P1 | L1 | arcmin | ≤10 | ≤10 | ≤10 | |
L2 | arcmin | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ||
转动惯量 | L1 | 3 | Kg.cm2 | 0.46 | 1.73 | 12.78 |
4 | Kg.cm2 | 0.46 | 1.73 | 12.78 | ||
5 | Kg.cm2 | 0.46 | 1.73 | 12.78 | ||
7 | Kg.cm2 | 0.41 | 1.42 | 11.38 | ||
10 | Kg.cm2 | 0.41 | 1.42 | 11.38 | ||
L2 | 12 | Kg.cm2 | 0.44 | 1.49 | 12.18 | |
15 | Kg.cm2 | 0.44 | 1.49 | 12.18 | ||
20 | Kg.cm2 | 0.44 | 1.49 | 12.18 | ||
25 | Kg.cm2 | 0.44 | 1.49 | 12.18 | ||
28 | Kg.cm2 | 0.44 | 1.49 | 12.18 | ||
40 | Kg.cm2 | 0.44 | 1.49 | 12.18 | ||
50 | Kg.cm2 | 0.34 | 1.25 | 11.48 | ||
100 | Kg.cm2 | 0.34 | 1.25 | 11.48 |
版权所有 Copyright(C) 纽格尔智能传动(广东) 有限公司 网站备案号:粤ICP备15087361号 地址:广东省东莞市黄江镇闽泰路1号101室 服务热线:400-660-1918 手机:15989320569 电话:0769-82930143 邮箱:2853006285@qq.com
|